Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 630 |
Ogłoszenia o pracy | 1066 |
Aktualne | 41 |
W toku | 69 |
Wyniki | 77 |
Zamówienia publiczne | 1020 |
Aktualne | 127 |
W toku | 93 |
Wyniki | 89 |
Archiwalne | 77 |
Wyniki innych postępowań | 78 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 828 |
Redakcja biuletynu | 816 |
Mapa serwisu | 740 |
Statystyki | 1295 |
Kontakt | 1451 |